台湾28和值走势图(宾果28走势)
宾果28今天开奖
大单 未开 1 期 大双 未开 3 期 小单 未开 2 期 小双 未开 0 期
台湾28在线预测
近100期 正确 74 期 · 错误 26 期 · 正确率 74%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115063469 | --- | 小单 | --- |
| 115063468 | 8+1+1=10 | 小单 | 中 |
| 115063467 | 8+6+5=19 | 小单 | 中 |
| 115063466 | 2+2+7=11 | 小双 | 中 |
| 115063465 | 4+8+2=14 | 小单 | 错 |
宾果28和值走势图
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115063468 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063467 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063466 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063465 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063464 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063463 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115063462 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063461 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063460 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063459 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063458 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063457 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063456 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063455 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063454 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063453 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063452 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063451 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063450 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063449 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115063448 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063447 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063446 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063445 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063444 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063443 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063442 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063441 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063440 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063439 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063438 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063437 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063436 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063435 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063434 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063433 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063432 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063431 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063430 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063429 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063428 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063427 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063426 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063425 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063424 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 115063423 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063422 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063421 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063420 | 02 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115063419 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
台湾28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 1408 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 282 | 333期 | |
| 2 | 2 | 0.6% | 48 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 90 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 5 | 67期 | |
| 5 | 4 | 2.1% | 19 | 48期 | |
| 6 | 2 | 2.8% | 11 | 36期 | |
| 7 | 4 | 3.6% | 29 | 28期 | |
| 8 | 2 | 4.5% | 7 | 22期 | |
| 9 | 6 | 5.5% | 8 | 18期 | |
| 10 | 5 | 6.3% | 0 | 16期 | |
| 11 | 6 | 6.9% | 2 | 14期 | |
| 12 | 9 | 7.3% | 15 | 14期 | |
| 13 | 6 | 7.5% | 40 | 13期 | |
| 14 | 5 | 7.5% | 3 | 13期 | |
| 15 | 8 | 7.3% | 23 | 14期 | |
| 16 | 8 | 6.9% | 9 | 14期 | |
| 17 | 6 | 6.3% | 6 | 16期 | |
| 18 | 8 | 5.5% | 18 | 18期 | |
| 19 | 4 | 4.5% | 1 | 22期 | |
| 20 | 3 | 3.6% | 36 | 28期 | |
| 21 | 1 | 2.8% | 4 | 36期 | |
| 22 | 4 | 2.1% | 25 | 48期 | |
| 23 | 2 | 1.5% | 44 | 67期 | |
| 24 | 1 | 1% | 73 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 157 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 62 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1006 | 1000期 |
宾果28大小单双统计
组合方面,大单21次、大双30次、小单27次、小双22次。当前遗漏最久的和值是0,已有1408期没开;然后是27(1006期)。近100期平均和值是13.52,长期平均值是13.5。近100期里,大开出51次、小49次,单48次、双52次。
- 大51
- 小49
- 单48
- 双52
- 大单21
- 大双30
- 小单27
- 小双22
- 极大8
- 极小9
- 对子33
- 豹子1
台湾28表格怎么读
走势页把每期和值拆成大、小、单、双和四种组合分别标注,一眼就能看出连续开出和间隔。分布表里对比实际次数与理论概率,偏多或偏少的和值一下就能分辨。要说明的是,短期的分布往往会偏离理论值,期数越多越接近概率。
众嘉28查询:台湾28开奖与预测查询
众嘉28查询(zjmxxxedu.com)专门整理台湾28开奖数据,本站按期同步台湾28当期开奖号码、和值与大小单双形态,同时保留最近一百期开奖记录,方便对照走势。全部数据采集自台湾宾果宾果(BINGO BINGO)等公开开奖,我们仅做统计和展示。
宾果28热门问题
台湾28几分钟开一次?
按最近的开奖时间计算,两期之间相隔约5分钟。每天有固定的维护时段,具体请以页面倒计时为准。
预测正确率怎么算的?
每期开奖后将推荐与开奖号码对比,对上算正确,统计最近100期得出正确率。它只反映历史情况,并不代表下一期。
台湾28大小单双怎么分?
和值14–27为大,0–13为小;和值是奇数为单,偶数为双。两者组合就是大单、大双、小单、小双。
台湾28中的豹子和对子怎么算?
三个号码完全相同是豹子(如6、6、6),理论概率1%;任意两个相同叫对子,概率27%;三个连续是顺子,如2、3、4。
重要提示
本站仅提供台湾28数据整理与研究参考,不提供投注服务;预测内容不构成投注建议。未成年人请勿参与任何彩票活动。