11月21日比特币28今日开奖汇总
开奖概况
2026年11月21日 · 第 11201440 期 ~ 第 11210051 期 · 截至 00:51:00
- 期数52
- 平均和值13.13
- 大27
- 小25
- 单27
- 双25
- 大单12
- 大双15
- 小单15
- 小双10
- 极大1
- 极小3
- 豹子0
- 对子12
- 顺子2
当日开奖分析
这一页汇总了2026年11月21日比特币28所有52期开奖记录(第11201440期~第11210051期)。和值上,大27次、小25次,单27次、双25次,平均和值13.13。开出最多的和值是13(6次)、14(5次)和15(5次);全天没有开出的和值:0、2、4、5、18、22、23、25、26、27。最长连开:连大3期、连小5期、连单3期、连双3期。
和值分布
136次
145次
155次
165次
204次
全天未开出的和值:0245182223252627
连续情况
- 大 连开 3 期(第 11210027 ~ 11210029 期)
- 小 连开 5 期(第 11210005 ~ 11210009 期)
- 单 连开 3 期(第 11210005 ~ 11210007 期)
- 双 连开 3 期(第 11210020 ~ 11210022 期)
分时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 52 | 27 | 25 | 27 | 25 |
全天逐期结果(52 期)
表格以期号从新到旧列出当天全部开奖,包括开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;按小时统计能对照不同时段的分布。单日数据仅反映当天的情况,每期开奖相互独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11210051 | 00:51:00 | 8+2+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210050 | 00:50:00 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210049 | 00:49:00 | 0+9+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210048 | 00:48:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11210047 | 00:47:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210046 | 00:46:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210045 | 00:45:00 | 1+9+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210044 | 00:44:00 | 5+9+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210043 | 00:43:00 | 2+4+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210042 | 00:42:00 | 1+5+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210041 | 00:41:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210040 | 00:40:00 | 3+3+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11210039 | 00:39:00 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210038 | 00:38:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210037 | 00:37:00 | 9+0+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210036 | 00:36:00 | 2+8+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210035 | 00:35:00 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11210034 | 00:34:00 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210033 | 00:33:00 | 8+5+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210032 | 00:32:00 | 4+0+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210031 | 00:31:00 | 0+9+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210030 | 00:30:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11210029 | 00:29:00 | 9+4+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210028 | 00:28:00 | 4+3+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210027 | 00:27:00 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210026 | 00:26:00 | 3+5+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210025 | 00:25:00 | 5+5+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11210024 | 00:24:00 | 2+0+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11210023 | 00:23:00 | 3+8+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210022 | 00:22:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210021 | 00:21:00 | 3+2+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210020 | 00:20:00 | 0+9+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210019 | 00:19:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210018 | 00:18:00 | 9+0+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210017 | 00:17:00 | 1+8+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210016 | 00:16:00 | 2+2+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11210015 | 00:15:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11210014 | 00:14:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11210013 | 00:13:00 | 2+1+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210012 | 00:12:00 | 8+6+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210011 | 00:11:00 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210010 | 00:10:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210009 | 00:09:00 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210008 | 00:08:00 | 0+9+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210007 | 00:07:00 | 2+6+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210006 | 00:06:00 | 1+5+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210005 | 00:05:00 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11210004 | 00:04:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210003 | 00:03:00 | 2+9+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210002 | 00:02:00 | 3+4+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210001 | 00:01:00 | 7+5+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11201440 | 00:00:00 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
相邻日期
比特币28问答
和值开出概率分别是多少?
根据组合数计算,和值13和14概率最大,各约7.5%;越往两端越低,0和27各只有0.1%。最近100期实际出现最多的是13。
正确率可信吗?
每期出结果后将预测与开奖号码对比,对上记正确,汇总近100期算出正确率。正确率只反映过去表现,不意味着以后。
冷热数据有什么用?
遗漏是某项多少期没出现,用来观察分布变化。要注意每期开奖相互独立,遗漏长不等于下期会开。
使用说明
本站只提供比特币28数据整理与统计展示,并不涉及任何购彩服务;统计内容不构成购买建议。未成年人请勿参与博彩活动。